|  |  | 
| 
 | |||||||
| Среднедоходные HYIP Обсуждение проектов, которые скорее всего являются финансовыми пирамидами, с предполагаемой доходностью от 21% до 60% в месяц | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  12.11.2024, 17:16 | #1 | |
| Мониторинг HYIP  |  Halloweens - halloweens.pro 
			
			Название: Halloweens  Старт: 08.11.2024 Особенности: Защита от DDoS | SSL-шифрование | Уникальный дизайн | Уникальный скрипт Описание Проекта (машинный перевод): Цитата: 
 Возврат Вклада: Нет, уже в % Начисление: Календарные дни Минимальный вклад: $10 Максимальный вклад: $1,500 Реф-программа: 10%, 3%, 1%* Выплаты: Вручную Минимальная Выплата: 0.1$ epaycore, $5 USDT, and $20 ETH Платежные системы: ePayCore | Tether ERC20 | Tether TRC20 | Tether BEP20 | BNB.BSC | BUSD | Bitcoin | Bitcoin Cash | Litecoin | Ethereum | Dogecoin | Dash | Tron | Ripple  $50 ePayCore internal transfer  Date and time 12/11/2024 at 10:18 Top-up + 0.8 usd Payment system ePayCore E058616 Batch: 2620982 Comment Invoice #36, sqmonitor from Halloweens Date and time 10/11/2024 at 20:21 Top-up + 0.8 usd Payment system ePayCore E058616 Batch: 2619504 Comment Invoice #28, sqmonitor Date and time 09/11/2024 at 20:17 Top-up + 0.8 usd Payment system ePayCore E058616 Batch: 2618270 Comment Invoice #18, sqmonitor Посетить Halloweens и Зарегистрироваться P.S. Куплен листинг. Я не владелец или администратор проекта. Информация о проекте предоставлена для ознакомления и обсуждения. | |
|   |   | 
|  12.11.2024, 21:21 | #2 | 
| Мониторинг HYIP  |    ePayCore: Date and time 12/11/2024 at 23:03 Top-up + 1 usd Payment system ePayCore E058616 Batch: 2621673 Comment Invoice #47, sqmonitor ePayCore: Date and time 12/11/2024 at 20:45 Top-up + 0.8 usd Payment system ePayCore E058616 Batch: 2621573 Comment Invoice #43, sqmonitor | 
|   |   | 
|  13.11.2024, 19:07 | #3 | 
| Мониторинг HYIP  |    ePayCore: Date and time 13/11/2024 at 20:54 Top-up + 0.8 usd Payment system ePayCore E058616 Batch: 2622559 Comment Invoice #57, sqmonitor | 
|   |   | 
|  14.11.2024, 20:07 | #4 | 
| Мониторинг HYIP  |    ePayCore: Date and time 14/11/2024 at 22:04 Top-up + 0.3 usd Payment system ePayCore E058616 Batch: 2623661 Comment Invoice #82, sqmonitor | 
|   |   | 
|  02.12.2024, 13:19 | #5 | 
| Мониторинг HYIP  |   
			
			НЕ ПЛАТИТ   | 
|   |   |