|  |  | 
| 
 | |||||||
| Среднедоходные HYIP Обсуждение проектов, которые скорее всего являются финансовыми пирамидами, с предполагаемой доходностью от 21% до 60% в месяц | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  05.01.2025, 11:13 | #1 | |
| Мониторинг HYIP  |  Double Pro Limited - doublepro.top 
			
			Название: Double Pro Limited  Старт: 04.01.2025 Особенности: Защита от DDoS | SSL-шифрование | H-Script Описание Проекта (машинный перевод): Цитата: 
 Возврат Вклада: Нет, уже в % Начисление: Календарные дни Минимальный вклад: $10 Максимальный вклад: $1000,000 Реф-программа: 10% - 3% - 1%* Выплаты: Инстант/Мгновенно Минимальная Выплата: 0.1$ epaycore, $5 Others Платежные системы: ePayCore | Tether ERC20 | Tether TRC20 | Tether BEP20 | BNB.BSC | BUSD | Bitcoin | Bitcoin Cash | Litecoin | Ethereum | Dogecoin | Dash | Tron | Ripple | Solana | Stellar | Monero  $50 ePayCore internal transfer  Date and time 05/01/2025 at 13:06 Top-up + 1 usd Payment system ePayCore E059470 Batch: 2676915 Comment Withdraw to sqmonitor from Double Pro Посетить Double Pro Limited и Зарегистрироваться P.S. Куплен листинг. Я не владелец или администратор проекта. Информация о проекте предоставлена для ознакомления и обсуждения. | |
|   |   | 
|  05.01.2025, 19:09 | #2 | 
| Мониторинг HYIP  |    ePayCore: Date and time 05/01/2025 at 20:25 Top-up + 1 usd Payment system ePayCore E059470 Batch: 2677266 Comment Withdraw to sqmonitor from Double Pro | 
|   |   | 
|  06.01.2025, 12:25 | #3 | 
| Мониторинг HYIP  |    ePayCore: Date and time 06/01/2025 at 13:05 Top-up + 1 usd Payment system ePayCore E059470 Batch: 2678072 Comment Withdraw to sqmonitor from Double Pro | 
|   |   | 
|  07.01.2025, 12:38 | #4 | 
| Мониторинг HYIP  |    ePayCore: Date and time 07/01/2025 at 13:07 Top-up + 1 usd Payment system ePayCore E059470 Batch: 2678918 Comment Withdraw to sqmonitor from Double Pro | 
|   |   | 
|  08.01.2025, 16:34 | #5 | 
| Мониторинг HYIP  |   
			
			Выборочные выплаты. НЕ ПЛАТИТ   | 
|   |   |