|  |  | 
| 
 | |||||||
| Высокодоходные HYIP Обсуждение проектов, которые скорее всего являются финансовыми пирамидами, с предполагаемой доходностью от 61% в месяц | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  13.07.2024, 11:34 | #1 | |
| Мониторинг HYIP  |  Exelero - exelero.cc 
			
			Название: Exelero  Старт: 03.06.2024 Особенности: Надёжная защита от DDoS | SSL-шифрование | Уникальный дизайн | Уникальный скрипт | Зарегистрированная компания Описание Проекта (машинный перевод): Цитата: 
 Возврат Вклада: Нет, уже в % Начисление: Календарные дни Минимальный вклад: $30 Максимальный вклад: $30,000 Реф-программа: 10%* Выплаты: Вручную Минимальная Выплата: $10 Платежные системы: Tether TRC20 | Bitcoin | Litecoin  https://tronscan.org/#/transaction/3...973d6d7fce6f2c 2024-07-13 11:42:24 100 Tether USD Посетить Exelero и Зарегистрироваться P.S. Куплен листинг. Я не владелец или администратор проекта. Информация о проекте предоставлена для ознакомления и обсуждения. | |
|   |   | 
|  18.07.2024, 15:10 | #2 | 
| Мониторинг HYIP  |    USDT-TRC20: 78c02e1695556e04b42ee34d870c11fd94f26d88b379a1ceb4 5f13da74ccef8c 2024-07-18 16:03:03 11.88 Tether USD | 
|   |   | 
|  22.07.2024, 14:27 | #3 | 
| Мониторинг HYIP  |    USDT-TRC20: c94fbd7337152d21ef4c501e0e7b7d2bd0d28d18e1d60634bc f11ccf694775a0 2024-07-22 11:00:21 11.88 Tether USD | 
|   |   | 
|  27.07.2024, 09:51 | #4 | 
| Мониторинг HYIP  |    USDT-TRC20: dd4e0f13641af082ac0af610dafffa0de08528dc5eccbe8422 b302cab718a7a4 2024-07-26 11:08:28 11.88 Tether USD | 
|   |   | 
|  30.07.2024, 19:27 | #5 | 
| Мониторинг HYIP  |    USDT-TRC20: 727e3c4b31ac70b5ca90293d1891267818eaf14e7839cd2df9 7c5fa66ae4dd1e 2024-07-30 11:15:33 11.88 Tether USD | 
|   |   | 
|  03.08.2024, 13:58 | #6 | 
| Мониторинг HYIP  |    USDT-TRC20: 61177b8343de11a1e3b7b76b85ebe8edf6d62470e8daba957f 151cc728fa72a8 2024-08-03 10:58:54 11.88 Tether USD | 
|   |   | 
|  07.08.2024, 17:08 | #7 | 
| Мониторинг HYIP  |    USDT-TRC20: 11013dbb0f469af6730be494f4cd4c3313c04dd5bcff6879fd 87f8ab0e4a9750 2024-08-07 11:00:33 11.88 Tether USD | 
|   |   | 
|  11.08.2024, 10:48 | #8 | 
| Мониторинг HYIP  |    USDT-TRC20: 9a7cd6b1a0ff3b2665c829f081aabf4484e7521219cc129a13 cad2ae14ce55eb 2024-08-11 10:52:33 11.88 Tether USD | 
|   |   | 
|  16.08.2024, 21:56 | #9 | 
| Мониторинг HYIP  |   
			
			НЕ ПЛАТИТ   | 
|   |   |