Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте - Показать сообщение отдельно - Инвестирование при просадках
Показать сообщение отдельно
Старый 26.03.2014, 07:13   #3252
rudzaki
Специалист
 
Аватар для rudzaki
 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 716
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Статистика по топ фх-тренда по доходности после просадки, превышающей 10 %.

Если статистически обработать результаты доходности управов из ФХ тренд, то можно увидеть:

Avas:
  • 28.11.2011 - 04.12.2011 -44674.83 -10.02%
  • 05.12.2011 - 11.12.2011 36330.00 6.42%
  • 12.12.2011 - 18.12.2011 23280.00 6.17%
  • 19.12.2011 - 25.12.2011 15318.00 3.80%
  • 26.12.2011 - 01.01.2012 25175.00 6.15%
  • 02.01.2012 - 08.01.2012 11910.00 2.73%
  • 09.01.2012 - 15.01.2012 13553.00 3.07%
  • 16.01.2012 - 22.01.2012 31490.00 6.50%
  • 23.01.2012 - 29.01.2012 15612.00 3.04%
  • 30.01.2012 - 05.02.2012 16721.00 2.95%

TP
  • 20.02.2012 - 26.02.2012 -492170.00 -14.81%
  • 27.02.2012 - 04.03.2012 335740.00 13.01%
  • 05.03.2012 - 11.03.2012 108990.00 3.64%
  • 12.03.2012 - 18.03.2012 95400.00 3.08%
  • 19.03.2012 - 25.03.2012 48323.00 1.50%
  • 26.03.2012 - 01.04.2012 77160.00 2.36%
  • 02.04.2012 - 08.04.2012 60600.00 1.83%
  • 09.04.2012 - 15.04.2012 21830.00 0.69%
  • 16.04.2012 - 22.04.2012 -719250.00 -22.86%
  • 23.04.2012 - 29.04.2012 92210.00 3.79%
  • 30.04.2012 - 06.05.2012 148710.00 6.74%
  • 07.05.2012 - 13.05.2012 50990.00 2.24%
  • 14.05.2012 - 20.05.2012 77950.00 3.42%
  • 21.05.2012 - 27.05.2012 43200.00 1.88%
  • 28.05.2012 - 03.06.2012 102600.00 4.36%
  • 04.06.2012 - 10.06.2012 54300.00 2.22%
  • 11.06.2012 - 17.06.2012 68750.00 3.10%
  • 18.06.2012 - 24.06.2012 60800.00 2.61%
  • 25.06.2012 - 01.07.2012 127700.00 5.59%
  • 02.07.2012 - 08.07.2012 27390.00 1.23%
  • 09.07.2012 - 15.07.2012 25600.00 1.18%
  • 16.07.2012 - 22.07.2012 98075.00 4.42%
  • 23.07.2012 - 29.07.2012 70000.00 3.15%
  • 30.07.2012 - 05.08.2012 71310.00 3.14%
  • 06.08.2012 - 12.08.2012 71000.00 3.11%
  • 13.08.2012 - 19.08.2012 52600.00 2.23%
  • 20.08.2012 - 26.08.2012 63600.00 2.50%
  • 27.08.2012 - 02.09.2012 70720.00 2.60%
  • 03.09.2012 - 09.09.2012 33090.00 1.18%
  • 10.09.2012 - 16.09.2012 43560.00 1.53%
  • 17.09.2012 - 23.09.2012 40800.00 1.45%
  • 24.09.2012 - 30.09.2012 63750.00 2.59%
  • 01.10.2012 - 07.10.2012 110600.00 4.49%
  • 08.10.2012 - 14.10.2012 48600.00 1.93%
  • 15.10.2012 - 21.10.2012 37500.00 1.48%
  • 22.10.2012 - 28.10.2012 90600.00 3.52%
  • 29.10.2012 - 04.11.2012 63900.00 2.31%
  • 05.11.2012 - 11.11.2012 -303800.00 -10.68%
  • 12.11.2012 - 18.11.2012 152700.00 5.84%
  • 19.11.2012 - 25.11.2012 67200.00 2.41%
  • 26.11.2012 - 02.12.2012 78750.00 2.81%
  • 03.12.2012 - 09.12.2012 100800.00 3.32%

  • 17.06.2013 - 23.06.2013 -1079800.00 -29.46%
  • 24.06.2013 - 30.06.2013 203150.00 8.14%
  • 01.07.2013 - 07.07.2013 147500.00 4.96%
  • 08.07.2013 - 14.07.2013 61600.00 2.00%
  • 22.07.2013 - 28.07.2013 40350.00 1.37%
  • 29.07.2013 - 04.08.2013 74700.00 2.67%
  • 05.08.2013 - 11.08.2013 89100.00 3.13%
  • 12.08.2013 - 18.08.2013 175500.00 6.07%
  • 19.08.2013 - 25.08.2013 81000.00 2.66%
  • 26.08.2013 - 01.09.2013 63750.00 2.06%
  • 02.09.2013 - 08.09.2013 51600.00 1.79%
  • 09.09.2013 - 15.09.2013 30500.00 1.04%

  • 16.09.2013 - 22.09.2013 -320900.00 -11.43%
  • 23.09.2013 - 29.09.2013 91200.00 3.50%
  • 30.09.2013 - 06.10.2013 174950.00 6.48%
  • 07.10.2013 - 13.10.2013 57200.00 2.03%

Sven
  • 31.10.2011 - 06.11.2011 -595740.00 -17.06%
  • 07.11.2011 - 13.11.2011 226400.00 7.72%
  • 14.11.2011 - 20.11.2011 201600.00 6.46%
  • 21.11.2011 - 27.11.2011 169500.00 5.02%
  • 28.11.2011 - 04.12.2011 166360.00 4.71%
  • 05.12.2011 - 11.12.2011 99300.00 2.66%
  • 20.02.2012 - 26.02.2012 -300380.00 -13.09%
  • 27.02.2012 - 04.03.2012 316450.00 18.20%
  • 05.03.2012 - 11.03.2012 69970.00 4.24%
  • 12.03.2012 - 18.03.2012 64660.00 3.80%
  • 19.03.2012 - 25.03.2012 60600.00 3.32%
  • 26.03.2012 - 01.04.2012 247910.00 12.91%
  • 02.04.2012 - 08.04.2012 52250.00 2.29%
  • 09.04.2012 - 15.04.2012 64260.00 2.63%

  • 16.04.2012 - 22.04.2012 -393935.00 -14.96%
  • 23.04.2012 - 29.04.2012 151280.00 6.76%
  • 30.04.2012 - 06.05.2012 109290.00 4.64%
  • 07.05.2012 - 13.05.2012 110920.00 4.55%
  • 14.05.2012 - 20.05.2012 154690.00 5.91%
  • 21.05.2012 - 27.05.2012 96060.00 3.39%
  • 28.05.2012 - 03.06.2012 55500.00 1.71%
  • 04.06.2012 - 10.06.2012 88465.00 2.63%

  • 11.06.2012 - 17.06.2012 -395040.00 -11.34%
  • 18.06.2012 - 24.06.2012 494900.00 15.91%
  • 25.06.2012 - 01.07.2012 147040.00 4.09%
  • 02.07.2012 - 08.07.2012 232000.00 6.00%
  • 09.07.2012 - 15.07.2012 192300.00 4.69%
  • 16.07.2012 - 22.07.2012 119600.00 2.75%
  • 23.07.2012 - 29.07.2012 138560.00 3.07%
  • 30.07.2012 - 05.08.2012 73150.00 1.54%
  • 06.08.2012 - 12.08.2012 137500.00 2.86%
  • 13.08.2012 - 19.08.2012 52500.00 1.08%
  • 20.08.2012 - 26.08.2012 117500.00 2.45%
  • 27.08.2012 - 02.09.2012 132650.00 2.64%
  • 03.09.2012 - 09.09.2012 351650.00 6.79%
  • 10.09.2012 - 16.09.2012 129000.00 2.42%
  • 17.09.2012 - 23.09.2012 63000.00 1.11%
  • 24.09.2012 - 30.09.2012 158500.00 2.46%
  • 01.10.2012 - 07.10.2012 159150.00 2.48%

Вот и получается, что допустив просадку больше 10 процентов по периоду, управ как правило 6-7 периодов демонстрирует прибыль, так что я думаю, что hit and run стратегия, вкладываться после просадки на 3-4 периода будет очень прибыльной.
rudzaki вне форума